









Teléfono Inalámbrico Panasonic 2 Handy KX-TGB112 LAB
$64,89
- Facilidad de uso y diseño compactó
- Pantalla LCD de 1.4 pulgadas fácil de leer.
- Utilice su auricular como reloj con alarma
- Localizador de auricular
- Tiempo prolongado en Standby
- Controla la potencia transmitida y la emisión de energía
- Descripción
- Envíos, Devoluciones y Pagos
Descripción
Aspectos Generales | Color | B [Negro] |
---|---|---|
Auriculares (Cantidad) | 2 | |
Frecuencia | 1.9 GHz | |
Rango de Frecuencia | 1.91 GHz – 1.93 GHz | |
Número de Canales | 120 canales | |
Sistema | DECT | |
Número de Líneas Telefónicas | 1 | |
Capacidad para Múltiples Auriculares | 2 | |
Capacidad para Múltiples Unidades Base | – | |
Idiomas en Pantalla LCD | Checo, holandés, inglés, danés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, español, sueco, turco | |
Conexión Wi-Fi® | – | |
Clase Bluetooth® | – | |
Versión de OS AndroidTM | – | |
Ahorro de energía | Baja radiación | Sí |
Modo Ecológico inteligente | – | |
Modo Ecológico de un toque | Sí (Cero emisiones) | |
Conexión con Smartphones | Conexión con Smartphones | – |
Capacidad para Múltiples Smartphones | – | |
Dispositivos Soportados | – | |
Red Inalámbrica Estándar | – | |
Configuración Simplificada | – | |
Modo de Repetidor Wi-Fi | – | |
Copia de Directorio Telefónico desde Smartphone | – | |
Copia de Tonos de Llamada desde un Smartphone | – | |
Copia de Imágenes de Wallpapers desde Smartphone | – | |
Llamadas en Conferencia con Líneas Terrestres Exteriores y Smartphones | – | |
Transferencia de Llamada de Línea Terrestre (entre Smartphone y Auriculares) | – | |
Reproducción de Mensajes del Sistema de Contestadora | – | |
Enlace con Celulares | Enlace con Celulares | – |
Número de Registro de Teléfono Celular | – | |
Comunicación Simultánea | – | |
Tono de Llamada en Modo de Celular | – | |
Alerta de Mensajes de Texto | – | |
Carga de Baterías de Dispositivos | – | |
Estación de Acoplamiento de Smartphone | Base de Soporte para Smartphones | – |
Altavoz Estéreo | – | |
Dispositivos Compatibles para Carga de Baterías | – | |
Reproducir Música desde un Dispositivo Bluetooth | – | |
Control Remoto de Reproductor de Música mediante Auricular DECT | – | |
Comodidad | Compatible con Detector de Llaves | – |
Capacidad para Múltiples Detectores de Llaves | – | |
Ampliación de Rango | – | |
Reducción de Ruido (Auricular inalámbrico) | – | |
Reducción de Ruido (Sistema de contestadora) | – | |
Sistema de Sonido Personalizado (Ecualizador) | – | |
Operación con Alimentación de Respaldo | – | |
Monitoreo de Bebés | – | |
Botón de Función Inteligente (Smart) | – | |
Contestar con Cualquier Botón | – | |
Modo Nocturno | – | |
Modo Nocturno con Desvío (Grupo de Directorio Especificado) | – | |
Correo de Voz | Sí | |
Correo de Voz | Se requiere suscripción al servicio de Correo de voz que ofrece su proveedor/compañía telefónica. | |
Alerta de Correo de Voz (Se enciende indicador en auricular) | – | |
Llamada en Conferencia con Línea Exterior | Sí | |
Llamada en Conferencia con Línea Exterior | * 3 vías: Auricular – Auricular – Línea terrestre | |
Compartir Llamada | – | |
Intercomunicar (Entre auricular inalámbrico y Base) | – | |
Intercomunicar (Entre auriculares inalámbricos) | Sí | |
Intercomunicación Total | – | |
Reloj | Sí | |
Calendario / Agenda | – | |
Alarma (Alarma para Despertar / Recordatorio) | Sí/- | |
Alarma Avanzada (Un día a la semana / Siesta corta) | -/Sí | |
Auricular con Capacidad Bluetooth® (Soporta HSP) | – | |
Capacidad de Diadema/Altavoz Bluetooth (Soporta A2DP) | – | |
Soporte de Google PlayTM | – | |
Identificador de Llamadas / Directorio Telefónico | Identificador de Llamadas | Sí |
Identificador de Llamadas | Se requiere suscripción al servicio de Identificador de llamadas que ofrece su proveedor/compañía telefónica. | |
Memoria de Identificador de Llamadas | 20 números | |
Memoria de Identificador de Llamadas | Se requiere suscripción al servicio de Identificador de llamadas que ofrece su proveedor/compañía telefónica. | |
Identificador de Llamadas con llamada en espera | Sí | |
Identificador de Llamadas con llamada en espera | Se requiere suscripción a los servicios de Identificador de llamadas y Llamada en espera con identificador de llamadas que ofrece su proveedor/compañía telefónica. | |
Timbre por Categorías / Identificador con Timbre | – | |
Bloqueo de Llamadas | – | |
Memoria de Directorio del auricular (Nombre/Número) | – | |
Memoria de Directorio de la base (Nombre/Número) | 50 números telefónicos | |
Memoria de Directorio de la base (Nombre/Número) | (12 caracteres/24 digitos) | |
Directorio Telefónico Compartido | Y | |
Copia de Directorio Telefónico desde Teléfono Celular vía Bluetooth | – | |
Marcado Rápido en el Auricular Inalámbrico | Sí (2 opciones) | |
Marcado Rápido en Unidad Base | – | |
Marcación en cadena (Auricular inalámbrico) | – | |
Auricular | LCD | Monocromática de 14 segmentos |
LCD | 12 digitos x 1 línea | |
Color de la luz de fondo de la LCD | – | |
Pantalla táctil | – | |
Cámara frontal | – | |
Cámara trasera | – | |
LED Flash | – | |
GPS | – | |
Ranura para tarjeta de memoria SD | – | |
Entrada para USB | – | |
Versión de USB | – | |
Teclado Iluminado | – | |
Altavoz (Niveles de Volumen) | – | |
Altavoz totalmente bidireccional | – | |
Operación con Iconos (Número de Iconos) | – | |
Patrón de Timbrado (Tono + Melodía) | 5 (5+0) | |
Melodías con Timbrado Polifónico | – | |
Niveles de Volumen de Timbrado | 5+OFF | |
Niveles de Volumen del Receptor | 5 | |
Memoria de Remarcación | 10 (Nombre y Número) | |
Memoria de Remarcación | Se requiere que el nombre esté registrado en el directorio para que aparezca. | |
Dígitos de Números de Remarcación | 24 | |
Remarcación Automática | – | |
Indicador de Timbre (Color) | – | |
Indicación de Recarga (Color) | – | |
Espera | – | |
Silenciar (Mute) | Sí | |
Flash | Sí | |
Bloqueo de Botones | Sí | |
Entrada para Auriculares | – | |
Recarga de Auricular Reversible | – | |
Zona de Sujeción con Hule | – | |
Botones de Corto Desplazamiento | – | |
Montable en Muros (Cargador) | – | |
Unidad base | Teclado de marcación | – |
Auricular con cable | – | |
Pantalla | – | |
Altavoz (Niveles de Volumen) | – | |
Patrón de Timbrado (Tono + Melodía) | – | |
Timbre con Niveles de Volumen | – | |
Memoria de remarcación | – | |
Remarcación Automática | – | |
Espera | – | |
Silenciar (Mute) | – | |
Flash | – | |
Localizador de auricular | Sí | |
Montable en pared | – | |
Sistema de Contestadora | Sistema de Contestadora | – |
Tiempo Total de Grabación | – | |
Avance y Retroceso Rápido de Mensajes | – | |
Alerta de Mensajes Audible | – | |
Alerta de Mensajes (Se enciende indicador en auricular) | – | |
Notificación de Nuevos Mensajes mediante Llamada | – | |
Idiomas de Aviso de Nuevos Mensajes | – | |
Visualización de Lista de Mensajes (LCD de Auricular) | – | |
Grabación de Conversación | – | |
Niveles de Volumen de Altavoz (Altavoz de Unidad Base) | – | |
Monitoreo de Llamadas (Auricular Inalámbrico) | – | |
Moniroreo de Llamadas (Unidad Base) | – | |
Lenguajes de Mensajes de Contestación Pre-grabados | – | |
Operación Remota desde Auricular Inalámbrico | – | |
Operación Remota desde el Exterior (DTMF) | – | |
Ahorrador de Tarifas (Nuevos Mensajes Grabados / Sin Nuevos Mensajes) | – | |
Accesorios | Detector de Llaves Incluido (Cantidad) | – |
Clip para Cinturón Incluido | – | |
Auricular Opcional | Auricular Opcional | – |
Otros | Sin emisión de radiación (Modo ecológico Plus) | Sí |
Baterías Recargables | Ni-MH(AAA x 2) | |
Tiempo de Llamada | Hasta 10 horas | |
Tiempo en Espera (Standby) | Hasta 200 horas | |
Tiempo de Recarga | Alrededor de 7 horas | |
Consumo de Energía | Consumo de Energía en Espera en Unidad Base | 0.75 W |
Consumo de Energía en Espera con Cargador | 0.25 W | |
Dimensiones/ Peso | Dimensiones de Unidad Base (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 87 mm x 59 mm x 77 mm |
Dimensiones de Auricular (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 48 mm x 33 mm x 145 mm | |
Dimensiones de Cargador (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 72 mm x 61 mm x 58 mm | |
Dimensiones de Detector de Llaves (Ancho x Fondo x Alto) | – | |
Peso de Unidad Base | Aprox. 70 g | |
Peso de Auricular inalámbrico con Baterías | Aprox. 110 g | |
Peso de Cargador | Aprox. 40 g | |
Peso de Detector de Llaves | – |
ENVÍOS
Los envíos y entregas de pedidos, se realizan siempre que el pago este confirmado. Los pedidos confirmados de Lunes a Viernes hasta a las 15:00 se envían el mismo día, caso contrario se envían el siguiente día hábil.
Los envíos demoran hasta 24h a ciudades principales y hasta 72h a ciudades secundarias.
DEVOLUCIONES
Una vez recibido el producto, tiene hasta 3 días de plazo para verificar el buen funcionamiento del mismo. En caso de presentarse algún problema puede solicitar el cambio inmediato del producto sin costo adicional. Si necesitas más información sobre los términos y condiciones da click aquí.
CONFIRMACIÓN DE PAGO
Los pagos: Efectivo contra entrega, Transferencia Directa, Depósito Bancario, App PayPhone se confirman de manera inmediata.
Los pagos: Transferencia Interbancaria, Paymentez (Tarjeta de crédito o débito) pueden demorar hasta 24 horas hábiles en ser confirmados.