Teléfono Inalámbrico Panasonic 1 Handy KX-TGB310LAB
$51,23
Compacto, ligero y con funciones mejoradas
Un teléfono inalámbrico digital con botón de bloqueo de llamadas no deseadas, volumen de recepto mejorado y un diseño moderno y elegante.
Bloqueo de llamada maliciosa Hasta 50 números, Tiempo de llamada Hasta 18 horas ,Tiempo en espera Hasta 200 horas
- Descripción
- Envíos, Devoluciones y Pagos
Descripción
Aspectos Generales | Color | B [Negro], C [Azul], R [Rojo], W [Blanco] | |
---|---|---|---|
Cantidad de auriculares inalámbricos | 1 | ||
Estándar para teléfonos inalámbricos | Estándar para teléfonos inalámbricos | DECT | |
Número de líneas telefónicas | 1 | ||
Capacidad para múltiples auriculares inalámbricos | – | ||
Clase de Bluetooth® | – | ||
Función Eco | Modo Eco | – | |
Sin radiación | – | ||
Función | Enlace a celular | Enlace a celular | – |
Número de registro móvil | – | ||
Registro móvil mediante configuración fácil | – | ||
Comunicación simultánea | – | ||
Modo Timbrar como celular | – | ||
Alerta de mensaje de texto | – | ||
Alertas de aplicación | – | ||
Conexión con smartphone | Conexión con smartphone | – | |
Capacidad para múltiples smartphones | – | ||
Dispositivos compatibles | – | ||
Estándar para red inalámbrica | – | ||
Configuración simplificada | – | ||
Botón de configuración WiFi fácil | – | ||
Modo repetidor de WiFi | – | ||
Copia de directorio telefónico desde un smartphone | – | ||
Copia de ringtones desde un smartphone | – | ||
Copia de imagen de fondo de pantalla desde un smartphone | – | ||
Llamada en conferencia con línea fija externa y smartphone | – | ||
Transferencia de llamada de línea fija (entre smartphone y auriculares) | – | ||
Reproducir mensajes del sistema de contestador | – | ||
Bloqueo de llamada por número | Bloqueo de llamadas (bloquear números específicos) | Sí (50 números) *1, *2 | |
Bloqueo de llamadas maliciosas (bloquear rango de números) | Sí *1 | ||
Bloquear llamadas sin número | Sí *1, *3 | ||
Registro fácil mediante botón de bloquear llamada (auricular inalámbrico) | Sí | ||
Registro fácil mediante botón de bloquear llamada (unidad base) | – | ||
Reducción de ruido | Auricular inalámbrico | – | |
Sistema de contestador | – | ||
Sistema de sonido personalizado (ecualizador) | – | ||
Soporta HAC (compatibilidad con prótesis auditiva) | – | ||
Funcionamiento de respaldo de energía | – | ||
Alerta de batería baja | Ícono agrandado | – | |
Alerta de voz | – | ||
Monitoreo de bebés | – | ||
Tecla de función inteligente | – | ||
Intercomunicar todo | Sí | ||
Modo Nocturno | Modo Nocturno | – | |
Saltar modo nocturno (grupo especificado del directorio telefónico) | – | ||
Correo de voz | Correo de voz | Sí | |
Alerta (se enciende indicador en auricular) | – | ||
Llamada en conferencia | Llamada en conferencia con línea exterior | – | |
Compartir llamada | – | ||
Llamada a intercomunicador | Entre auricular inalámbrico y unidad base | – | |
Entre auriculares inalámbricos | – | ||
Llamada de intercomunicador a todos | – | ||
Anuncios de voz | Unidad base a auricular inalámbrico | – | |
Auricular inalámbrico a auricular inalámbrico | – | ||
Auricular inalámbrico a auricular inalámbrico y unidad base | – | ||
Reloj | Sí | ||
Alarma | Alarma | Sí | |
Opción de repetir | Una vez/Diariamente | ||
Alarma Memo | – | ||
Dormitar | Sí | ||
Compatibilidad con audífonos Bluetooth (Compatibilidad HSP) | – | ||
Identificador de llamadas | Identificador de llamadas | Sí *1 | |
Memoria de Identificador de llamadas | 50 elementos *1, *4 | ||
Identificador de llamadas para llamada en espera | Sí *5 | ||
Timbrado por categorías | – | ||
Timbrado privado | – | ||
Identificador de llamadas por voz | Auricular inalámbrico | – | |
Unidad base | – | ||
Idioma de anuncios | – | ||
Directorio telefónico | Memoria de Directorio telefónico (Nombre/Número) | 50 elementos (16 caracteres/ 24 dígitos) | |
Directorio telefónico compartido | – | ||
Copiado de Directorio telefónico desde un celular por Bluetooth | – | ||
Marcar número guardado | Auricular inalámbrico | – | |
Unidad base | – | ||
Marcado rápido | Auricular inalámbrico | – | |
Unidad base | – | ||
Marcado en cadena | Auricular inalámbrico | Sí | |
Unidad base | – | ||
Auricular inalámbrico | Pantalla | Tipo | LCD monocromático 12 dígitos x 1 línea + Símbolos x 2 líneas |
Tamaño diagonal | 1.4 pulg. (3.5 cm) | ||
Idioma | Portugués, Español | ||
Color de retroiluminación | Ámbar | ||
Tecla/Botón | Teclado numérico iluminado | – | |
Botones de Corto Desplazamiento | – | ||
Bloqueo de llamadas | Sí | ||
Bloqueo de llave | – | ||
Volumen lateral | – | ||
Tecla de amplificar volumen | – | ||
Resistente a impactos | Resistente a impactos | Sí | |
Estándares de pruebas | MIL-STD 810G: Método 516.6 | ||
Volumen del receptor | Niveles de volumen | 5 pasos | |
Volumen alto | Sí (+6 dB *6) | ||
Altavoz | Altavoz | – | |
Full Dúplex | – | ||
Niveles de volumen | – | ||
Timbre | Patrón de timbrado | 20 | |
Niveles de volumen | 6 pasos + APAGADO | ||
Remarcación | Registro de llamadas inteligente | – | |
Memoria de remarcación | 10 (Número) | ||
Remarcación automática | – | ||
Indicador | Indicador de timbrado (color) | – | |
Indicador de carga (color) | – | ||
Espera | Sí | ||
Silenciar (Mute) | Sí | ||
Flashes | Sí | ||
Conector para auriculares | – | ||
Recarga de auricular reversible | – | ||
Apoyo para hombro | – | ||
Montable en pared (cargador) | – | ||
Baterías | Tipo | Recargable – Ni-MH | |
Cantidad x Tamaño | 2 x AAA | ||
Tiempo de llamada | Hasta 18 horas *7 | ||
Tiempo en espera | Hasta 200 horas *7 | ||
Tiempo de recarga | Aprox. 7 horas | ||
Unidad base | Auricular alámbrico | – | |
Pantalla | Tipo | – | |
Tamaño diagonal | – | ||
Idioma | – | ||
Color de retroiluminación | – | ||
Tecla/Botón | Teclado de marcación | – | |
Bloqueo de llamadas | – | ||
Localizador de auricular | Sí | ||
Altavoz | Altavoz | – | |
Niveles de volumen | – | ||
Timbre | Patrón de timbrado | – | |
Niveles de volumen | – | ||
Remarcación | Memoria de remarcación | – | |
Remarcación automática | – | ||
Espera | – | ||
Silenciar (Mute) | – | ||
Flashes | – | ||
Se puede Montar en Muros | – | ||
Amurable en pared de forma inteligente | – | ||
Sistema de contestador | Sistema de contestador | – | |
Contador de mensajes | – | ||
Idioma del mensaje de contestación pre-grabado | – | ||
Tiempo de grabación total | – | ||
Avance y retroceso rápido de mensaje | – | ||
Alerta de mensajes | Alerta sonora | – | |
Alerta lumínica (se enciende indicador en auricular) | – | ||
Notificación de nuevo mensaje | Tipo de notificación | – | |
Idiomas de aviso de nuevos mensajes | – | ||
Grabación de conversación | – | ||
Niveles de volumen de altavoz (altavoz de unidad base) | – | ||
Monitoreo de llamadas | Auricular inalámbrico | – | |
Unidad base | – | ||
Acceso remoto | Operación desde el auricular inalámbrico | – | |
Operación desde el exterior (DTMF) | – | ||
Ahorrador de tarifas | Ahorrador de tarifas | – | |
Nuevos mensajes grabados | – | ||
Accesorios | Clip para cinturón incluido | – | |
Consumo eléctrico | Consumo de energía de unidad base en modo de espera | 0.6 W | |
Consumo de energía del cargador en modo de espera | – | ||
Auricular opcional | Auricular opcional | – | |
Dimensiones/Peso | Unidad base | Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | Aprox. 56 mm x 78 mm x 88 mm |
Peso | Aprox. 80 g | ||
Auricular inalámbrico | Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | Aprox. 164 mm x 48 mm x 32 mm | |
Peso con batería | Aprox. 130 g | ||
Cargador | Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | – | |
Peso | – | ||
Nota | 1 Requiere una suscripción al servicio de Identificador de llamada ofrecido por su proveedor/compañía telefónica. 2 Requiere registrar el número en la lista de bloqueo de llamadas. 3 Las llamadas sin número no se podrán bloquear, dependiendo del servicio de su proveedor/empresa telefónica. 4 Requiere previo registro en el Directorio Telefónico para mostrar el nombre. 5 Requiere una suscripción tanto al servicio de Identificador de llamada como al de Llamada en espera con identificador de llamada ofrecidos por su proveedor/empresa telefónica. 6 El volumen máximo del receptor es aproximadamente el doble de los teléfonos DECT estándar de Panasonic. 7 El rendimiento real de la batería depende del uso y de las características del ambiente. |
ENVÍOS
Los envíos y entregas de pedidos, se realizan siempre que el pago este confirmado. Los pedidos confirmados de Lunes a Viernes hasta a las 15:00 se envían el mismo día, caso contrario se envían el siguiente día hábil.
Los envíos demoran hasta 24h a ciudades principales y hasta 72h a ciudades secundarias.
DEVOLUCIONES
Una vez recibido el producto, tiene hasta 3 días de plazo para verificar el buen funcionamiento del mismo. En caso de presentarse algún problema puede solicitar el cambio inmediato del producto sin costo adicional. Si necesitas más información sobre los términos y condiciones da click aquí.
CONFIRMACIÓN DE PAGO
Los pagos: Efectivo contra entrega, Transferencia Directa, Depósito Bancario, App PayPhone se confirman de manera inmediata.
Los pagos: Transferencia Interbancaria, Paymentez (Tarjeta de crédito o débito) pueden demorar hasta 24 horas hábiles en ser confirmados.