





Teléfono Inalámbrico Panasonic 1 Handy KX-TGB110LAB
$49,90
Eco Inteligente
Identificador de llamadas
Más tiempo en Espera
Mayor facilidad de uso y Diseño compacto
- Descripción
- Envíos, Devoluciones y Pagos
Descripción
Información general | Color | B[Negro] |
---|---|---|
Auriculares (Cantidad) | 1 | |
Frecuencia | 1.9 GHz | |
Rango de frecuencia | 1.91 GHz – 1.93 GHz | |
Número de canales | 10 canales | |
Sistema | DECT | |
Cantidad de líneas telefónicas | 1 | |
Capacidad para múltiples auriculares | 1.0 | |
Capacidad para múltiples bases | – | |
Idioma de la LCD | Checo, holandés, inglés, danés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, español, sueco, turco | |
Conexión Wi-Fi® | – | |
Versión de sistema operativo AndroidTM | – | |
Ahorro de energía | Radio con Bajo consumo de energía o Modo Eco Inteligente | Sí |
Modo Eco de un toque | – | |
Conexión con Smartphone | Conexión con Smartphone | – |
Capacidad para múltiples Smartphones | – | |
Dispositivos soportados | – | |
Estándar de Red Inalámbrica | – | |
Configuración simplificada | – | |
Modo de repetidora Wi-Fi | – | |
Copiado de Directorio de un Smartphone | – | |
Copiado del Tono de llamada de un Smartphone | – | |
Copiado de imagen de fondo de un Smartphone | – | |
Modo Conferencia con Línea terrestre externa y Smartphone | – | |
Transferencia de llamada de línea terrestre (entre Smartphone y auriculares) | – | |
Reproducción de mensajes de la contestadora | – | |
Enlace a celular | Enlace a celular | – |
Número de registro de unidades móviles | – | |
Comunicación simultánea | – | |
Timbrar en Modo de celular | – | |
Alerta de mensaje de texto | – | |
Carga de pila de dispositivos | – | |
Base para Smartphone | Soporte para Smartphone | – |
Altavoz estéreo | – | |
Dispositivos compatibles para carga de pila | – | |
Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth | – | |
Auricular DECT como Control remoto para reproducción de música | – | |
Comodidad | Compatible con detector de llave | – |
Capacidad de Detección de múltiples llaves | – | |
Extensor de alcance | – | |
Reducción de ruido | – | |
Sistema de sonido personalizado (Ecualizador) | – | |
Funcionamiento con alimentación de respaldo | – | |
Monitoreo de bebés | – | |
Tecla de funciones inteligente | – | |
Contestar con cualquier tecla | – | |
Modo nocturno | – | |
Procedimiento abreviado para Modo nocturno (Grupo específico del directorio) | – | |
Correo de voz | Sí | |
Correo de voz | * Se requiere contratar el servicio de Correo de Voz con su proveedor/compañía telefónica. | |
Alerta de correo de voz (Indicador luminoso en el auricular) | – | |
Llamada de conferencia con Línea externa | – | |
Llamada compartida | – | |
Intercom (Auricular con la base) | – | |
Intercom (Auricular con auricular) | – | |
Intercom (Todas las formas) | – | |
Reloj | Sí | |
Calendario/Organizador | – | |
Alarma (Despertador / Memo) | sí/- | |
Alarma avanzada (Un día de la semana / Dormitar) | -/sí | |
Capacidad para audífonos Bluetooth® (Compatibilidad HSP) | – | |
Capacidad para audífonos / altavoz Bluetooth (Compatibilidad A2DP) | – | |
Compatibilidad con Google PlayTM | – | |
Identificador de llamadas/ Directorio | Identificador de llamadas | Sí |
Identificador de llamadas | * Se requiere contratar el servicio de identificador de llamadas con su proveedor/compañía telefónica. | |
Identificador de llamadas con memoria | 20 números | |
Identificador de llamadas con memoria | * Se requiere contratar el servicio de identificador de llamadas con su proveedor/compañía telefónica. | |
Identificador de llamadas con llamada en espera | sí | |
Identificador de llamadas con llamada en espera | *Se requiere contratar el servicio de identificador de llamadas y Llamada en espera con identificador de llamadas con su proveedor/compañía telefónica. | |
Timbrado por categoría / Identificador de timbre | – | |
Bloqueo de llamada | – | |
Memoria del directorio del auricular (Nombre/Número) | – | |
Memoria del directorio de la base (Nombre/Número) | 50 números | |
Memoria del directorio de la base (Nombre/Número) | (12 caracteres/24 dígitos) | |
Directorio compartido | – | |
Copiado del Directorio de un celular vía Bluetooth | – | |
Marcación rápida (Auricular) | Sí | |
Marcación rápida (Base) | – | |
Marcación en cadena | – | |
Auricular | LCD | Monocromática de 14 segmentos |
LCD | 12 dígitos x 1 línea | |
Color de la luz de fondo de la LCD | – | |
Pantalla táctil | – | |
Cámara al frente | – | |
Cámara atrás | – | |
Flash LED | – | |
GPS | – | |
Ranura para Tarjeta de memoria SD | – | |
Entrada para USB | – | |
Versión para USB | – | |
Miniteclado iluminado | – | |
Altavoz (Volumen graduable) | – | |
Uso de íconos (Número de íconos) | – | |
Patrón de timbrado (Tono+Melodía) | 5 (5+0) | |
Melodía de timbrado polifónico | – | |
Timbrado con volumen graduable | 5+OFF | |
Receptor con volumen graduable | 5.0 | |
Memoria de remarcación | 10 (Nombre y número) | |
Memoria de remarcación | * Es necesario que el nombre esté registrado en el directorio para que aparezca. | |
Dígitos del número remarcado | 24.0 | |
Remarcación automática | – | |
Indicador de timbrado (Color) | – | |
Indicación de carga (Color) | – | |
Espera | – | |
Silenciador | Sí | |
Flash | Sí | |
Bloqueo de tecla | Sí | |
Entrada para audífonos | – | |
Carga de auricular reversible | – | |
Superficie de hule texturizada | – | |
Tecla abreviada | – | |
Montaje en pared (Cargador) | – | |
Base | Miniteclado de marcación | – |
Auricular alámbrico | – | |
Display | – | |
Altavoz (Volumen graduable) | – | |
Patrón de timbrado (Tono + Melodía) | – | |
Timbrado con volumen graduable | – | |
Memoria de remarcación | – | |
Remarcación automática | – | |
Espera | – | |
Silenciador | – | |
Flash | – | |
Localizador del auricular | Sí | |
Montaje en pared | – | |
Contestadora | Contestadora | – |
Tiempo de grabación total | – | |
Avance y retroceso rápido de mensajes | – | |
Alerta de mensaje audible | – | |
Alerta de mensaje (indicador luminoso en el auricular) | – | |
Notificación de mensaje nuevo mediante llamada | – | |
Idioma de la Notificación de mensaje nuevo | – | |
Lista visual de mensajes (LCD del auricular) | – | |
Grabación de conversación | – | |
Volumen del altavoz graduable (Altavoz de la base) | – | |
Filtro de llamadas (Auricular) | – | |
Filtro de llamadas (Base) | – | |
Idioma del mensaje de saludo pregrabado | – | |
Manejo a distancia desde el Auricular | – | |
Manejo a distancia desde el exterior (DTMF) | – | |
Ahorro en costos (Nuevos mensajes grabados / No hay mensajes nuevos) | – | |
Accesorios | Detector de llave incluido (Cantidad) | – |
Clip para cinturón incluido | – | |
Auricular opcional | Auricular opcional | – |
Otros | Libre de radiación (Modo Eco Plus) | Sí |
Pila recargable | Ni-MH(AAA x 2) | |
Tiempo de diálogo | Hasta 10 horas | |
Tiempo en hibernación (Standby) | Hasta 200 horas | |
Tiempo de carga | Alrededor de 7 horas | |
Consumo eléctrico | Consumo eléctrico en Standby (Reposo) de la base | 0.75 W |
Consumo eléctrico en Standby (Reposo) del cargador | – | |
Dimensiones/ Peso | Dimensiones de la base (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 87.2 mm x 58.5 mm x 76.8 mm |
Dimensiones del auricular (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 48 mm x 32.55 mm x 144.65 mm | |
Dimensiones del cargador (Ancho x Fondo x Alto) | – | |
Dimensiones del Detector de llave (Ancho x Fondo x Alto) | – | |
Peso de la base | Aprox. 68.5 g | |
Peso del auricular con pila | Aprox. 108.6 g | |
Peso del cargador | – | |
Peso del Detector de llave | – |
ENVÍOS
Los envíos y entregas de pedidos, se realizan siempre que el pago este confirmado. Los pedidos confirmados de Lunes a Viernes hasta a las 15:00 se envían el mismo día, caso contrario se envían el siguiente día hábil.
Los envíos demoran hasta 24h a ciudades principales y hasta 72h a ciudades secundarias.
DEVOLUCIONES
Una vez recibido el producto, tiene hasta 3 días de plazo para verificar el buen funcionamiento del mismo. En caso de presentarse algún problema puede solicitar el cambio inmediato del producto sin costo adicional. Si necesitas más información sobre los términos y condiciones da click aquí.
CONFIRMACIÓN DE PAGO
Los pagos: Efectivo contra entrega, Transferencia Directa, Depósito Bancario, App PayPhone se confirman de manera inmediata.
Los pagos: Transferencia Interbancaria, Paymentez (Tarjeta de crédito o débito) pueden demorar hasta 24 horas hábiles en ser confirmados.